大井競馬所属の騎手(ジョッキー)は34名(2020年現在)
ベテラン順にまとめる
的場文男 昭31 西暦1956 9月7日生 おとめ座 A型
早田秀治 昭35 西暦1960 1月5日生 やぎ座 A型
東原悠善 昭53 西暦1978 1月27日 みずがめ座 AB型
本村直樹 昭53 西暦1978 4月1日 おひつじ座 A型
松﨑正泰 昭53 西暦1978 9月13日 おとめ座 A型
達城龍次 昭53 西暦1978 12月19日 いて座 O型
柏木健宏 昭56 西暦1981 5月8日 おうし座 AB型
御神本訓史 昭56 西暦1981 8月25日 おとめ座 A型
楢﨑功佑 昭57 西暦1982 1月29日 みずがめ座 O型
真島大輔 昭58 西暦1983 7月8日 かに座 B型
中村尚平 昭58 西暦1983 11月14日 さそり座 A型
和田譲治 昭59 西暦1984 2月11日 みずがめ座 AB型
矢野貴之 昭59 西暦1984 8月3日 しし座 A型
高野誠毅 昭59 西暦1984 6月8日 ふたご座 B型
有年淳 昭59 西暦1984 11月19日 さそり座 A型
石川駿介 昭63 西暦1988 8月14日 しし座 O型
小林拓未 昭63 西暦1988 9月6日 おとめ座 A型
安藤洋一 平元 西暦1989 6月14日 ふたご座 A型
早田功駿 平2 西暦1990 1月9日 やぎ座 A型
千田洋 平2 西暦1990 3月6日 うお座 B型
遠藤健太 平3 西暦1991 11月18日 さそり座 A型
山﨑良 平4 西暦1992 2月12日 みずがめ座 O型
横川玲央 平4 西暦1992 9月5日 おとめ座 A型
西啓太 平6 西暦1994 1月14日 やぎ座 O型
笹川翼 平6 西暦1994 7月17日 かに座 A型
高橋昭平 平6 西暦1994 10月3日 てんびん座 O型
江里口祐輝 平7 西暦1995 3月11日 うお座 B型
瀬川将輝 平8 西暦1996 1月21日 みずがめ座 B型
藤本現暉 平9 西暦1997 11月6日 さそり座 B型
藤田凌 平11 西暦1999 10月18日 てんびん座 A型
大木天翔 平12 西暦2000 2月3日 みずがめ座 A型
仲原大生 平12 西暦2000 2月4日 みずがめ座 O型
吉井章 平13 西暦2001 3月26日 おひつじ座 A型
田中洸多 平14 西暦2002 7月21日 かに座 AB型
2020年10月現在